Hrană umedă completă pentru câini, fără cereale, ingrediente de calitate alimentară, multă carne proaspătă și legume selecționate, bogată în fibre și vitamine, foarte digerabilă. Fă-ți stoc acum!
O masă de calitate înaltă pentru câinele tău, cu ingrediente de calitate alimentară: MAC's Hrană umedă pentru câini 24 x 800 g constă în principal din multă carne proaspătă, rafinată cu o porție deosebit de mare de legume, care oferă multe vitamine și fibre.
Bineînțeles, meniul nu conține cereale, astfel încât câinele tău să poată digera bine. Morcovii conținuți îi oferă animalului tău îndrăgit nu numai substanțe vitale, ci și fibre care ajută flora intestinală naturală. MAC's Hrană umedă pentru câini 24 x 800 g nu conține amplificatori de aromă suplimentari și este produsă în Germania în conformitate cu standarde înalte de calitate.
MAC's Hrană umedă pentru câini, pachet economic, 24 x 800 g, pe scurt:
Compoziție
Vită și legume:
Vită (69 %, constând din carne de vită, inimi de vită, plămâni de vită, ficat de vită, supă din carne de vită), morcovi (20 %), mazăre (10 %), minerale (1 %).
Carne de pasăre și legume:
Pui (40 %, constând din mușchi de stomac de pui, carne de pui, ficat de pui, supă din carne de pui), curcan (29 %, constând din carne de curcan, supă din carne de curcan), morcovi (15 %), cartofi (15 %), minerale (1 %).
Aditivi
Aditivi nutriționali:
Vitamina D3 (200 UI/kg), zinc [sub formă de sulfat de zinc, monohidrat] (25 mg/kg), mangan [sub formă de mangan-(II)-sulfat, monohidrat] (1,4 mg/kg), iod [sub formă de iodat de calciu, anhidru] (0,75 mg/kg).
Analiză
proteine | 8.2 % |
grăsime | 4.0 % |
fibre | 2.0 % |
cenuşă | 0.5 % |
umiditate | 82.0 % |
Recomandare de hrănire
MAC's Hrană umedă pentru câini este o hrană completă pentru câini.
Vită și legume
Greutatea câinelui | Cantitate de hrană în g/zi | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 304 - 315 g | 231 - 267 g | 194 - 231 g |
5 kg | 510 - 531 g | 388 - 449 g | 326 - 388 g |
10 kg | 859 - 893 g | 546 - 633 g | 550 - 652 g |
15 kg | 1 164 - 1 210 g | 884 - 10 236 g | 745 - 884 g |
20 kg | 1 443 - 1 501 g | 1 097 - 1 270 g | 924 - 1 097 g |
25 kg | 1 707 - 1 774 g | 1 297 - 1 502 g | 1 092 - 1 297 g |
30 kg | 1 956 - 2 035 g | 1 487 - 1 722 g | 1 252 - 1 487 g |
35 kg | 2 197 - 2 285 g | 1 669 - 1 933 g | 1 406 - 1 669 g |
40 kg | 2 428 - 2 526 g | 1 845 - 2 137 g | 1 553 - 1 845 g |
45 kg | 2 653 - 2 759 g | 2 016 - 2 334 g | 1 698 - 2 016 g |
50 kg | 2 870 - 2 985 g | 2 181 - 2 526 g | 1 903 - 2 181 g |
60 kg | 3 291 - 3 423 g | 2 501 - 2 896 g | 2 107 - 2 501 g |
70 kg | 3 694 - 3 842 g | 2 808 - 3 251 g | 2 364 - 2 808 g |
Carne de pasăre și legume
Greutatea câinelui | Cantitate de hrană în g/zi | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 314 - 325 g | 238 - 276 g | 200 - 238 g |
5 kg | 527 - 548 g | 401 - 464 g | 337 - 401 g |
10 kg | 886 - 921 g | 673 - 780 g | 567 - 673 g |
15 kg | 1 201 - 1 249 g | 913 - 1 056 g | 769 - 913 g |
20 kg | 1 490 - 1 549 g | 1 132 - 1 311 g | 954 - 1 132 g |
25 kg | 1 762 - 1 831 g | 1 339 - 1 550 g | 1 127 - 1 339 g |
30 kg | 2 019 - 2 100 g | 1 535 - 1 777 g | 1 292 - 1 535 g |
35 kg | 2 267 - 2 358 g | 1 723 - 1 995 g | 1 451 - 1 723 g |
40 kg | 2 506 - 2 607 g | 1 904 - 2 206 g | 1 603 - 1 904 g |
45 kg | 2 738 - 2 847 g | 2 081 - 2 409 g | 1 752 - 2 081 g |
50 kg | 2 962 - 3 080 g | 2 251 - 2 607 g | 1 896 - 2 251 g |
60 kg | 3 397 - 3 533 g | 2 581 - 2 988 g | 2 174 - 2 581 g |
70 kg | 3 813 - 3 965 g | 2 898 - 3 355 g | 2 440 - 2 898 g |
Animalele trebuie să dispună în permanență de apă potabilă curată și proaspătă.