Hrană umedă fără cereale pentru câini, de calitate alimentară, 30 % insecte ca sursă de proteine ecologice, ușor digerabilă, acizi grași esențiali pentru piele și blană, fără inginerie genetică și zahăr adăugat
Un meniu delicios pentru câinele tău, cu ingrediente de înaltă calitate și sustenabile: MAC's hrană umedă cu insecte pentru câini este preparată cu materii prime destinate consumului uman, inclusiv 30 % insecte, care servesc ca sursă inovatoare de proteine.
Hrana completă nu conține cereale și zahăr adăugat. În combinație cu insecte ca sursă rară de proteine hrana umedă pentru câini cu insecte MAC's 24 x 400 g foarte ușor de digerat și adecvată pentru patrupezii sensibili. Conținutul ridicat de proteine poate susține o masă musculară slabă, în timp ce acizii grași esențiali contribuie la o piele normală și o blană strălucitoare.
MAC's hrană umedă cu insecte pentru câini 6 x 400 g, pe scurt:
Ingrediente
Insecte și vită:
Vită (38 %, constând din inimi de vită, plămâni de vită, carne de vită, ficat de vită), insecte (30 %, larve negre de muscă soldat), supă (25 %), dovleac (6 %), minerale (1 %).
Insecte și pui:
Pui (38 %, constând din stomacuri de pui, inimi de pui, ficat de pui, carne de pui), insecte (30 %, larve negre de muscă soldat), supă (24,5 %), cartofi dulci (6 %), minerale (1 %), rozmarin (0,2 %), frunze de urzică (0,1 %), ulei de in [presat] (0,1 %), pulbere de coajă de ou (0,1 %).
Aditivi
Aditivi nutriționali:
Vitamina A (2.000 UI/kg), vitamina D3 (200 UI/kg),] zinc [sulfat de zinc, monohidrat],(25 mg/kg), iod [iodat de calciu, anhidru (II)] (0,75 mg/kg), seleniu [selenit de sodiu] (0,05 mg/kg), cupru [sulfat de cupru (II), pentahidrat (1,0 mg/kg).
Analiză
proteine | 10.8 % |
grăsime | 5.8 % |
fibre | 0.7 % |
cenuşă | 2.3 % |
umiditate | 79.0 % |
Recomandare de hrănire
Hrană umedă pentru câini MAC's este o hrană completă pentru câini.
Insecte și vită:
Greutatea câinelui | Porția zilnică în g/zi | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 246 - 255 g | 187 - 216 g | 157 - 187 g |
5 kg | 413 - 430 g | 314 - 364 g | 264 - 314 g |
10 kg | 694 - 722 g | 527 - 611 g | 445 - 527 g |
15 kg | 941 - 979 g | 715 - 828 g | 603 - 715 g |
20 kg | 1168 + 1214 g | 887 - 1027 g | 748 - 887 g |
25 kg | 1381 - 1435 g | 1049 - 1215 g | 883 - 1049 g |
30 kg | 1582 - 1646 g | 1203 - 1393 g | 1012 - 1203 g |
35 kg | 1777 - 1848 g | 1350 - 1564 g | 1137 - 1350 g |
40 kg | 1964 - 2043 g | 1493 - 1729 g | 1256 - 1493 g |
45 kg | 2145 - 2231 g | 1631 - 1888 g | 1373 - 1631 g |
50 kg | 2321 - 2414 g | 1764 - 2043 g | 1539 - 1764 g |
60 kg | 2662 - 2769 g | 2023 - 2342 g | 1704 - 2023 g |
70 kg | 2988 - 3108 g | 2271 - 2629 g | 1912 - 2271 g |
Insecte și pui:
Greutatea câinelui | Porția zilnică în g/zi | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 257 - 266 g | 195 - 226 g | 164 - 195 g |
5 kg | 432 - 449 g | 328 - 380 g | 276 - 328 g |
10 kg | 726 - 755 g | 552 - 639 g | 465 - 552 g |
15 kg | 984 - 1024 g | 748 - 866 g | 630 - 748 g |
20 kg | 1221 - 1269 g | 928 - 1074 g | 782 - 928 g |
25 kg | 1444 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 923 - 1097 g |
30 kg | 1655 - 1721 g | 1258 - 1456 g | 1059 - 1258 g |
35 kg | 1858 - 1933 g | 1412 - 1635 g | 1189 - 1412 g |
40 kg | 2053 - 2136 g | 1561 - 1808 g | 1314 - 1561 g |
45 kg | 2243 - 2333 g | 1705 - 1974 g | 1436 - 1705 g |
50 kg | 2427 - 2524 g | 1845 - 2136 g | 1609 - 1845 g |
60 kg | 2784 - 2895 g | 2115 - 2449 g | 1782 - 2115 g |
70 kg | 3125 - 3250 g | 2375 - 2750 g | 2000 - 2375 g |
Animalul trebuie să aibă în permanență la dispoziție apă de băut curată și proaspătă.