Hrană pentru căței de rase mari cu vârsta peste 5 luni, cu nivel ajustat de proteine pentru creștere armonioasă, condroitină & glucozamină, cu Careconcept pentru îngrijire completă, fără grâu.
MERA essential Junior 2 este optimă pentru creșterea cățeilor de rase mari începând din a 5-a lună și până la sfârșitul perioadei de creștere. O creștere prea rapidă a cățeilor de rase mari poate cauza malformații la nivelul scheletului. MERA essential Junior 2 este concepută tocmai conform acestor cerințe nutriționale și de aceea are un nivel mai mic de proteine (24%) și grăsimi (12%). Acest lucru asigură o creștere protejată pentru căței. Ca sursă de proteine este cea mai bună carne mușchi sub formă de pudră. Hrana conține condroitină și glucozamină pentru dezvoltarea optimă a cartilajelor și beta-Glucan natural pentru întărirea sistemului imunitar.
Ingredientele funcționale precum inulina prebiotică, uleiul de somon, semințele de in și Yucca Schidigera sprijină diverse organe și sisteme ale organismului. Astfel câinele are parte de o îngrijire completă – asta reprezintă conceptul de protecție MERA din această hrană delicioasă: pentru protecție celulară optimă hrana conține antioxidanți valoroși precum vitaminele C & E, beta-caroten și seleniu. Acizii grași Omega-3 și Omega-6 din uleiul de somon, de floarea-soarelui și semințele de in contribuie la sănătatea pielii și blănii. Inulina prebiotică stabilizează și îmbunătățește securitatea digestivă și echilibrul florei intestinale. Proteinele animale de calitate înaltă provin din carne de pasăre, ouă și pește și asigură o bună condiție fizică, ajută la menținerea masei musculare și la un metabolism activ. Această mâncare este produsă în Germania și corespunde standardelor de calitate alimentară, asigurându-i astfel câinelui o nutriție de calitate superioară, fără coloranți sau conservanți.
Descriere pe scurt a produsului:
Aditivi:
Aditivi nutriționali:
vitamina A (12.000 UI/kg), vitamina D3 (1.200 UI/kg), vitamina E (200 mg/kg), vitamina C (100 mg/kg), cupru [ca sulfat de cupru (II), pentahidrat] (12,5 mg/kg), zinc [ca sulfat de cupru, monohidrat] (100 mg/kg), zinc [ca glicină-chelat de zinc-hidrat (solid)] (60 mg/kg), fier [ca sulfat de fier (II), monohidrat] (250 mg/kg), mangan [ca sulfat de mangan (II), monohidrat] (35 mg/kg), iod [ca iodat de calciu, anhidru] (2,0 mg/kg), seleniu [ca selenit de sodiu] (0,35 mg/kg).
Analiză
proteine | 25.0 % |
grăsime | 13.0 % |
fibre | 2.5 % |
cenuşă | 6.8 % |
calciu | 1.15 % |
fosfor | 0.9 % |
magneziu | 0.09 % |
umiditate | 8.0 % |
potasiu | 0.5 % |
sodiu | 0.35 % |
Greutate | Vârsta în luni | Rația zilnică în g/zi |
2 kg | 2 luni | 35 g |
2 kg | 3 luni | 45 g |
2 kg | 4 luni | 55 g |
2 kg | 6 luni | 55 g |
5 kg | 2 luni | 65 g |
5 kg | 3 luni | 85 g |
5 kg | 4 luni | 95 kg |
5 kg | 6 luni | 110 g |
5 kg | 11 luni | 110 g |
7 kg | 2 luni | 75 g |
7 kg | 3 luni | 105 g |
7 kg | 4 luni | 125 g |
7 kg | 6 luni | 140 g |
7 kg | 11 luni | 140 g |
10 kg | 2 luni | 90 g |
10 kg | 3 luni | 135 g |
10 kg | 4 luni | 155 g |
10 kg | 6 luni | 180 g |
10 kg | 11 luni | 190 g |
11 kg | 2 luni | 95 g |
11 kg | 3 luni | 130 g |
11 kg | 4 luni | 165 g |
11 kg | 6 luni | 195 g |
11 kg | 11 luni | 205 g |
15 kg | 2 luni | 110 g |
15 kg | 3 luni | 165 g |
15 kg | 4 luni | 210 g |
15 kg | 6 luni | 240 g |
15 kg | 11 luni | 260 g |
20 kg | 2 luni | 130 g |
20 kg | 3 luni | 205 g |
20 kg | 4 luni | 260 g |
20 kg | 6 luni | 295 g |
20 kg | 11 luni | 320 g |
25 kg | 2 luni | 160 g |
25 kg | 3 luni | 245 g |
25 kg | 4 luni | 305 g |
25 kg | 6 luni | 350 g |
25 kg | 11 luni | 380 g |
26 kg | 2 luni | 155 g |
26 kg | 3 luni | 250 g |
26 kg | 4 luni | 315 g |
26 kg | 6 luni | 360 g |
26 kg | 11 luni | 390 g |
30 kg | 2 luni | 175 g |
30 kg | 3 luni | 265 g |
30 kg | 4 luni | 350 g |
30 kg | 6 luni | 405 g |
30 kg | 11 luni | 435 g |
35 kg | 2 luni | 180 g |
35 kg | 3 luni | 280 g |
35 kg | 4 luni | 370 g |
35 kg | 6 luni | 435 g |
35 kg | 11 luni | 490 g |
35 kg | 15 luni | 475 g |
40 kg | 2 luni | 205 g |
40 kg | 3 luni | 310 g |
40 kg | 4 luni | 410 g |
40 kg | 6 luni | 505 g |
40 kg | 11 luni | 570 g |
40 kg | 15 luni | 555 g |
45 kg | 2 luni | 210 g |
45 kg | 3 luni | 340 g |
45 kg | 4 luni | 445 g |
45 kg | 6 luni | 555g |
45 kg | 11 luni | 625 g |
45 kg | 15 luni | 625 g |
45 kg | 20 luni | 605 g |
50 kg | 2 luni | 225 g |
50 kg | 3 luni | 365 g |
50 kg | 4 luni | 485 g |
50 kg | 6 luni | 600 g |
50 kg | 11 luni | 685 g |
50 kg | 15 luni | 675 g |
50 kg | 20 luni | 655 g |
55 kg | 2 luni | 230 g |
55 kg | 3 luni | 395 g |
55 kg | 4 luni | 520 g |
55 kg | 6 luni | 645 g |
55 kg | 11 luni | 740 g |
55 kg | 15 luni | 725 g |
55 kg | 20 luni | 705 g |
60 kg | 2 luni | 245 g |
60 kg | 3 luni | 420 g |
60 kg | 4 luni | 555 g |
60 kg | 6 luni | 690 g |
60 kg | 11 luni | 790 g |
60 kg | 15 luni | 775 g |
60 kg | 20 luni | 755 g |
70 kg | 2 luni | 265 g |
70 kg | 3 luni | 470 g |
70 kg | 4 luni | 625 g |
70 kg | 6 luni | 770 g |
70 kg | 11 luni | 885 g |
70 kg | 15 luni | 865 g |
70 kg | 20 luni | 845 g |
80 kg | 2 luni | 270 g |
80 kg | 3 luni | 450 g |
80 kg | 4 luni | 690 g |
80 kg | 6 luni | 855 g |
80 kg | 11 luni | 975 g |
80 kg | 15 luni | 975 g |
80 kg | 20 luni | 935 g |
Cantitățile recomandate au rol orientativ, rația de hrană trebuie ajustată în funcție de caracteristicile individuale ale cățelului dumneavoastră.