Stoc epuizat.
Crochete pentru câini tineri de toate rasele, cu un conținut optim de grăsimi și proteine, rețetă completă pe bază de pui și orez, cu vitamine, minerale și prebiotice.
În timpul perioadei de creștere, câinii tineri au nevoie de o hrană bogată în nutrienți. Crochetele Nutrivet Premium Master Junior sunt o hrană de calitate, cu o rețetă special formulată pentru câinii tineri. Rețeta are un conținut adecvat de energie și un raport optim de proteine, grăsimi și fibre.
Formula echilibrată a crochetelor Nutrivet Premium Master Junior conține vitamine, minerale și oligoelemente pentru a le oferi câinilor o dietă bogată în substanțe vitale. Prezența calciului și a fosforului , de exemplu, contribuie la dezvoltarea sănătoasă a oaselor și a dinților. Ingredientele cu proprietăți prebiotice, cum ar fi pulpa de sfeclă și rădăcina de cicoare, ajută la echilibrarea florei intestinale.
Caracteristicile hranei pentru câini Nutrivet Premium Master Junior
Ingrediente :
pui, ulei și grăsime (100% pasăre), orez, porumb, grâu, proteine de pasăre deshidratate, gluten de porumb, pulpă de sfeclă, drojdie, semințe de in, hidrolizat de ficat de pasăre, rădăcină de cicoare, clorură de potasiu, carbonat de calciu, vitamine și minerale, fructo-oligozaharide (FOS), manan-oligozaharide (MOS), extract de yucca schidigera.
Aditivi :
Aditivi nutriționali :
vitamina A (21.500 UI/kg), vitamina D3 (1.600 UI/kg), fier (130 mg/kg), cupru (11 mg/kg), mangan (28 mg/kg), zinc (95 mg/kg), seleniu (0,2 mg/kg).
Aditivi tehnologici :
Extract natural bogat în tocoferoli.
Analiză
proteine | 28.0 % |
grăsime | 14.0 % |
fibre | 3.0 % |
cenuşă | 7.0 % |
umiditate | 10.0 % |
Cantități recomandate
Hrană completă pentru căței.
Greutatea câinelui la vârsta adultă | Rația zilnică | |||||||||||||||||
2 luni | 3 luni | 4 luni | 5 luni | 6 luni | 7 luni | 8 luni | 9 luni | 10 luni | 11 luni | 12 luni | 13 luni | 14 luni | 15 luni | 16 luni | 17 luni | 18 luni | 19 luni | |
2 kg | 47 | 56 | 58 | 58 | 54 | 52 | 50 | 47 | 47 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
4 kg | 80 | 94 | 98 | 98 | 91 | 87 | 83 | 80 | 80 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
6 kg | 108 | 128 | 133 | 133 | 123 | 118 | 113 | 108 | 108 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
8 kg | 134 | 159 | 165 | 165 | 152 | 146 | 140 | 134 | 134 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
10 kg | 159 | 187 | 195 | 195 | 195 | 180 | 166 | 159 | 159 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
15 kg | 195 | 235 | 244 | 254 | 264 | 244 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
20 kg | 242 | 291 | 303 | 315 | 327 | 303 | 291 | 279 | 267 | 267 | 267 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
25 kg | 287 | 344 | 358 | 373 | 387 | 358 | 344 | 330 | 315 | 315 | 315 | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
30 kg | 247 | 312 | 345 | 394 | 444 | 444 | 427 | 411 | 394 | 378 | 378 | 362 | 362 | 362 | Adult | Adult | Adult | Adult |
35 kg | 277 | 351 | 387 | 443 | 498 | 498 | 480 | 461 | 443 | 424 | 424 | 406 | 406 | 406 | Adulți | Adult | Adult | Adult |
40 kg | 306 | 387 | 428 | 489 | 551 | 551 | 530 | 510 | 489 | 469 | 469 | 449 | 449 | 449 | Adult | Adult | Adult | Adult |
50 kg | 337 | 434 | 482 | 579 | 651 | 651 | 651 | 627 | 627 | 603 | 579 | 579 | 554 | 554 | 530 | 530 | 530 | Adulți |
60 kg | 387 | 497 | 553 | 663 | 746 | 746 | 746 | 719 | 719 | 691 | 663 | 663 | 636 | 636 | 608 | 608 | 608 | Adult |
80 kg | 480 | 617 | 686 | 823 | 926 | 926 | 926 | 892 | 892 | 857 | 823 | 823 | 789 | 789 | 754 | 754 | 754 | Adult |
Lăsați întotdeauna apă proaspătă la dispoziția animalului dumneavoastră de companie.