PURINA PRO PLAN Large Puppy Robust Healthy Start
3 kg
Aditivi
Aditivi nutriţionali:
vitamina A (26.000 UI/kg), vitamina D3 (870 UI/kg), vitamina E (200 UI/kg), vitamina C (120 mg/kg), sulfat de fier monohidrat (110 mg/kg), iodat de calciu anhidru (1,7 mg/kg), sulfat de cupru pentahidrat (12 mg/kg), sulfat de mangan monohidrat (42 mg/kg), sulfat de zinc monohidrat (100 mg/kg), selenit de sodiu (0,12 mg/kg).
Analiză
proteine | 29.0 % |
grăsime | 15.0 % |
fibre | 2.5 % |
cenuşă | 7.5 % |
L-carnitină | 0.02 % |
taurină | 0.1 % |
Căței:
Greutate finală preconizată | Vârstă 1,5 – 3 luni | Vârstă 4 – 5 luni | Vârstă 6 – 8 luni | Vârstă 9 – 11 luni | Vârstă 12 – 24 luni |
25 kg | 155 - 310 g | 345 - 405 g | 435 - 420 g | 395 - 375 g | 345 g - Adult |
35 kg | 195 - 325 g | 405 - 435 g | 470 - 515 g | 740 - 500 g | 440 - 435 g |
45 kg | 210 - 315 g | 425 - 455 g | 475 - 525 g | 560 - 540 g | 480 - 475 g |
60 kg | 265 - 420 g | 500 - 565 g | 610 - 690 g | 730 - 690 g | 605 - 595 g |
70 kg | 290 - 465 g | 555 - 630 g | 675 - 760 g | 810 - 765 g | 675 - 660 g |
Cățele gestante/lactante:
Greutatea cățelei mame | Gestație (6 - 9 săptămâni) | Alăptare |
25 kg | 345 - 440 g | Ad libidum |
35 kg | 435 - 550 g | Ad libidum |
45 kg | 510 - 650 g | Ad libidum |
60 kg | 620 - 790 g | Ad libidum |
70 kg | 690 - 875 g | Ad libidum |