Hrană uscată pentru căței de talie medie și mare până la 7 sau 6 luni, conținut ridicat de proteine și grăsimi, raport ideal calciu-fosfor, mai puțin amidon, pre și probiotice pentru o digestie optimă
Prima fază de creștere este deosebit de intensă și rapidă pentru un cățel. Pentru a-i oferi micului tău patruped un start ideal în viață, hrana uscată Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium este o masă adaptată nevoilor sale.
Conținutul ridicat de grăsimi și proteine îi oferă câinelui energia de care are nevoie în această fază a vieții. Hrana pentru căței nu conține gluten și are un conținut scăzut de alergeni, ceea ce o face deosebit de ușor de digerat. Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium are un raport ideal de calciu și fosfor. Aceste minerale importante sunt necesare pentru a menține oasele și dinții normali. Hrana uscată este bine acceptată datorită gustului său deosebit de bun.
Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium, descriere:
Ingrediente :
proteine deshidratate din carne de porc și de pasăre, orez (minim 4%), grăsime animală, mazăre, amidon de cartofi (minim 4%), proteine din carne de porc și de pasăre hidrolizate, lignoceluloză, păstăi de fasole, minerale, pulpă de sfeclă uscată, semințe de in, ulei de pește, drojdie de bere (sursă de beta-glucan), fibre de psyllium (Plantago L. spp.), fructo-oligozaharide, Lactobacillus acidophilus, sulfat de condroitină.
Aditivi :
Aditivi nutriționali :
vitamina A (11.000 UI/kg), vitamina D3 (1.100 UI/kg), vitamina E (140 UI/kg), fier (25 mg/kg), cupru (15 mg/kg), zinc (120 mg/kg), iod (1,1 mg/kg), L-carnitină (330 mg/kg).
Aditivi tehnologici:
Bentonită (5 g/kg), antioxidanți.
Analiză
proteine | 35.0 % |
grăsime | 21.0 % |
fibre | 4.0 % |
cenuşă | 7.5 % |
calciu | 1.2 % |
fosfor | 1.0 % |
amidon | 19.0 % |
energie metabolizabilă | 396.0 kcal/100 g |
extras lipsit de azot | 23.5 % |
Cantități recomandate :
Rația zilnică recomandată*
Cățeluș de rasă medie (greutate adultă: 11-25 kg)
Greutate cățeluș | vârsta de 2 luni | 3 luni | 4/5 luni |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Cățeluș de rasă mare (greutate adultă: >25 kg)
Greutate cățeluș | vârsta de 2/3 luni | vârsta de 4/5 luni | 6/7 luni |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 535 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Câine de rasă medie, adult de reproducție** câine
Greutatea câinelui | S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | Lactație |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | 300 g | 405 g | 810 g |
20 kg | 290 g | 320 g | 435 g | 870 g |
22 kg | 310 g | 340 g | 465 g | 930 g |
24 kg | 330 g | 360 g | 490 g | 985 g |
Câine de rasă mare, adult de reproducție**
Greutatea câinelui | S1-S5 | S6-S7 | S8-S9 | Lactație |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1 010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1 140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1 265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1 385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1 495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1 605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1 815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2 010 g |
* Aceste cantități sunt orientative și pot varia în funcție de rasă și de nivelul de activitate al cățelului.
** În timpul gestației, greutatea de referință este cea dinaintea începerii gestației.